Vörulýsing
Kansa 100-tonna vatns-kælda kælirinn, með 400kW kæligetu, samanstendur af-hagkvæmri þjöppu, skel-og-rörauppgufunartæki, eimsvala og þensluloka, sem er fest á opinn ramma. Þetta líkan þarf ytri kæliturn og vatnsdælu til notkunar. Vegna vatns-kældra hitaleiðninnar hentar hann vel fyrir-hita og háan-raka umhverfi, án áhrifa utanaðkomandi umhverfishita, og viðheldur mikilli kælingu við langtíma notkun.
Algengar spurningar
| Hlutur / líkan | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
| Kæligeta | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³ kcal/klst | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| Aflgjafi | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Þjappa | Magn | nettó | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Rafmagnsinntak | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| Núverandi | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| Eimsvala | Tegund | Skel og rör gerð | |||||
| Vatnsrennsli | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Vatnsrör stærð | DN | 50 | 65 | ||||
| Uppgufunartæki | Tegund | Skel og rör gerð | |||||
| Vatnsrennsli | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Vatnsrör stærð | DN | 50 | 65 | ||||
| Hávaði | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Þyngd | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Stærð | Lenth | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Breidd | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Hátt | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Hlutur / líkan | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
| Kæligeta | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³ kcal/klst | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| Aflgjafi | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Þjappa | Magn | nettó | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rafmagnsinntak | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| Núverandi | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| Eimsvala | Tegund | Skel og rör gerð | |||||
| Vatnsrennsli | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Vatnsrör stærð | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Uppgufunartæki | Tegund | Skel og rör gerð | |||||
| Vatnsrennsli | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| Vatnsrör stærð | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Hávaði | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Þyngd | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Stærð | Lenth | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Breidd | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Hátt | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Tækninýjungar
Við hættum aldrei að nýsköpun…






Öflugur orkusparnaður
Mjög orkusparandi-!






Gæðaeftirlit
Hvert smáatriði, við erum nákvæm…






Nákvæmni tækni
Nákvæmni tækni gerir vörur betri






maq per Qat: 100 tonna vatns-kælt kælitæki, Kína 100 tonna vatns-kælt kælitæki framleiðendur, birgjar, verksmiðja
